颗粒机参数
型号 | 生产力 | 功率 | 工作电压 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9kl160 | 200KG/H | 4.5KW | 220v/380v | 100*33*80 cm |
2 | 9kl180 | 300KG/H | 4.5KW | 220v/380v | 100*33*80 cm |
3 | 9kl210 | 400KG/H | 7.5KW | 380v | 120*43*100 cm |
4 | 9kl260 | 600KG/H | 15KW | 380v | 130*48*110 cm |
5 | 9kl280 | 800KG/H | 18.5KW | 380v | 135*48*117 cm |
6 | 9kl300 | 1T/H | 22KW | 380v | 150*50*148 cm |
7 | 9kl400 | 2T/H | 37KW | 380v | 182*73*189 cm |
机器型号所需电机功率均为最低要求,想更换更大电机也可以